R.E.P.O. の全アイテムの情報と攻略を書いていきます。
大抵のアイテムはラウンドを重ねていくと価格が上昇してきます。
買い切りのアイテム(近距離武器や遠距離武器、ドローンなど)は
価格の上昇はほとんどありません。
目次
近距離武器
名前 | 参考価格 | ダメージと効果 | 使用回数 | |
---|---|---|---|---|
![]() | Sword | 30k | 50ダメージ | 複数回(充電可能) |
![]() | Frying Pan | 24k | 25ダメージ 一部のモンスターにスタン | 複数回(充電可能) |
![]() | Inflatable Hammer | 9k | 3ダメージ 5%の確率で250ダメージ | 複数回(充電可能) |
![]() | Baseball Bat | 25k | 25ダメージ すべてのモンスターにスタン 吹き飛ばしとダメージ | 5回(充電可能) |
![]() | Sledgehammer | 41k | 150ダメージ モンスターをスタン | 5回(充電可能) |
近距離武器の詳細
遠距離武器
名前 | 参考価格 | ダメージと効果 | 使用回数 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Tranq Gun | 15k | 15秒間モンスターをスタン | 3回(充電可能) |
![]() ![]() | Gun | 41k | 100ダメージ | 5回(充電可能) |
![]() ![]() | Shotgun | 80k | 50×5ダメージ | 3回(充電可能) |
遠距離武器の詳細
投擲武器
名前 | 参考価格 | ダメージと効果 | 使用回数 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Grenade | 3k | 160ダメージ | 1回 |
![]() ![]() | Human Grenade | 3k | 100ダメージ | 1回 |
![]() ![]() | Duct-Taped Grenade | 3k | 100ダメージx3 | 1回 |
![]() ![]() | Stun Grenade | 3k | 15秒間モンスターをスタン | 1回 |
![]() ![]() | Shockwave Grenade | 3k | モンスターを吹き飛ばす +吹き飛ばしダメージ | 1回 |
![]() ![]() | Rubber Duck | 16k | 何度かはねた後に爆発して 250ダメージ | ∞回 |
設置武器
名前 | 参考価格 | ダメージと効果 | 使用回数 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Explosive Mine | 3k | 200ダメージ | 1回 |
![]() ![]() | Stun Mine | 3k | 5ダメージ+スタン x複数回 | 1回 |
![]() ![]() | 3k | モンスターを吹き飛ばす +吹き飛ばしダメージ | 1回 |
アップグレード
名前 | 参考価格 | 効果 | 使用回数 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Health Upgrade | 4k~ | 最大HPを20増加させる | 1回 |
![]() ![]() | Strength Upgrade | 6k~ | 筋力を1増加させる | 1回 |
![]() ![]() | Range Upgrade | 6k~ | アイテムを持てる距離が増加させる | 1回 |
![]() ![]() | Stamina Upgrade | 2k~ | スタミナを20増加させる | 1回 |
![]() ![]() | Sprint Speed Upgrade | 6k~ | 走る速度を20%増加させる | 1回 |
![]() ![]() | Extra Jump Upgrade | 12k~ | ジャンプ可能回数を1回追加する | 1回 |
![]() ![]() | Tumble Launch Upgrade | 4k~ | タンブル発射を強化する | 1回 |
![]() ![]() | Map Player Count Upgrade | 10k~ | マップに生きてるプレイヤーの数の表記を追加する | 1回 |
ドローン
名前 | 参考価格 | 効果 | 使用回数 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Zero Gravity Drone | 24k | 物を浮かせる | 使い方次第 (充電可能) |
![]() ![]() | Feather Drone | 16K | 物を軽くする | 使い方次第 (充電可能) |
![]() ![]() | Recharge Drone | 4k | アイテムの充電をする ※遠距離武器とのバグあり | 使い方次第 (充電可能) |
![]() ![]() | Roll Drone | 4k | 物を回転させ プレイヤーに追従させる | 使い方次第 (充電可能) |
![]() ![]() | Indestructible Drone | 28k | 物を壊れなくする | 使い方次第 (充電可能) |
ドローンの詳細
体力回復
名前 | 参考価格 | 効果 | 使用回数 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Small Health | 3k | HPを25回復 | 1回 |
![]() ![]() | Medium Health | 6k | HPを50回復 | 1回 |
![]() ![]() | Large Health | 12k | HPを100回復 | 1回 |
その他
名前 | 参考価格 | 効果 | 使用回数 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Energy Crystal | 7k~ | アイテムをフル充電する | 1回 |
![]() ![]() | Zero Gravity Orb | 44k | 25ダメージ 無重力フィールドを展開する | 使い方次第(充電可能) |
![]() ![]() | Extraction Tracker | 5k | 付近の精算機の場所を示す | 使い方次第(充電可能) |
![]() ![]() | Valuable Tracker | 15k | 付近の貴重品の場所を示す | 使い方次第(充電可能) |
![]() ![]() | Pocket C.A.R.T. | 17k | 小さいカート | ∞回 |
![]() ![]() | C.A.R.T. | 41k | 通常のカート | ∞回 |
コメント